今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | £60.2482 | -3.48% | £15.26B | £2.74M | |
IOT Samsara Inc. | £26.6189 | -4.36% | £15.18B | £3.86M | |
BURL BURLINGTON STORES, INC. | £243.24 | +1.69% | £15.18B | £674.25K | |
DKS Dick's Sporting Goods, Inc. | £166.99 | +4.38% | £15.16B | £702.47K | |
VLTO Veralto Corporation | £63.0792 | +2.72% | £15.04B | £1.25M | |
LSCC Lattice Semiconductor Corp | £115.17 | +2.14% | £15.01B | £888.97K | |
ULS UL Solutions Inc. | £73.0324 | +0.27% | £14.94B | £429.66K | |
CDE Coeur Mining, Inc. | £13.4993 | -5.58% | £14.83B | £16.12M | |
RBA RB Global, Inc. | £75.9900 | -2.72% | £14.76B | £835.39K | |
EFX Equifax, Incorporated | £127.28 | -2.99% | £14.70B | £954.45K | |
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | £35.7377 | -1.42% | £14.61B | £1.13M | |
TU Telus Corporation | £9.1635 | -2.07% | £14.59B | £3.96M | |
PKG Packaging Corp of America | £167.54 | +0.02% | £14.53B | £230.78K | |
RS Reliance, Inc. | £293.49 | +0.60% | £14.48B | £114.61K | |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | £54.8022 | +0.44% | £14.46B | £1.35M |
顯示 616 ~ 630/共 11220 條結果
股票價格