今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | €36.3593 | -0.52% | -- | €4.70K | |
DUG ProShares UltraShort Energy | €15.1944 | -4.08% | -- | €30.88K | |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | €35.6570 | -0.40% | -- | €545.77K | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | €20.7272 | -0.29% | -- | €218.03 | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | €27.1553 | -0.25% | -- | €609.29 | |
DUKX Ocean Park International ETF | €24.8112 | -0.88% | -- | €369.71 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | €22.1095 | -0.45% | -- | €5.98K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | €21.8630 | -3.25% | -- | €22.34K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | €28.9306 | -8.80% | -- | €17.77K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | €32.5502 | +0.40% | -- | €238.71 | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | €47.6963 | +0.05% | -- | €15.69K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | €43.7881 | +0.00% | -- | €170.96K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | €43.3141 | -0.60% | -- | €710.98 | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | €76.9415 | +1.11% | -- | €12.27K | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | €46.0968 | +6.07% | -- | €303.38K |
顯示 6076 ~ 6090/共 11220 條結果
股票價格