今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ECON Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | $36.8760 | -1.30% | -- | $5.50K | |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | $27.5950 | -1.52% | -- | $15.42K | |
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF | $98.4900 | -4.09% | -- | $97.94K | |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | $108.67 | -1.16% | -- | $5.36K | |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | $49.6350 | -0.11% | -- | $75.00 | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | $24.8190 | -0.08% | -- | $45.44K | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | $34.2100 | -0.48% | -- | $11.02K | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | $31.1900 | -0.64% | -- | $7.72K | |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | $29.1460 | -0.20% | -- | $6.76K | |
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | $32.0110 | -0.37% | -- | $19.56K | |
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | $27.0590 | -0.41% | -- | $2.82K | |
EDIV State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | $41.3300 | -1.27% | -- | $82.45K | |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | $24.4050 | -1.76% | -- | $789.00 | |
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | $43.6250 | -0.91% | -- | $16.07K | |
EDV Vanguard World Funds Extended Duration ETF | $63.7910 | -0.47% | -- | $242.54K |
顯示 6151 ~ 6165/共 11220 條結果
股票價格