Cryptos populaires
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $777,86 M | 70 025,60 -- | +5,68 % |
2 ETH/USDT $418,63 M | 2 037,32 -- | +4,62 % |
3 SOL/USDT $100,44 M | 86,40 -- | +5,12 % |
4 PI/USDT $12,51 M | 0,21 -- | -0,69 % |
5 DOGE/USDT $58,27 M | 0,091 -- | +2,62 % |
6 SAHARA/USDT $2,12 M | 0,025 -- | +6,48 % |
7 RESOLV/USDT $3,44 M | 0,12 -- | +22,89 % |
Les plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $777,86 M | $1,38 Bn | 70 025,60 +5,68 % |
2 ETH/USDT $418,63 M | $243,93 Md | 2 037,32 +4,62 % |
3 BNB/USDT $9,98 M | $87,20 Md | 643,10 +4,38 % |
4 XRP/USDT $34,18 M | $84,02 Md | 1,38 +2,99 % |
5 USDC/USDT $66,35 M | $78,19 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $100,44 M | $48,93 Md | 86,40 +5,12 % |
7 TRX/USDT $12,69 M | $27,07 Md | 0,28 -1,08 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $777,86 M | $777,86 M | 70 025,40 +5,67 % |
2 ETH/USDT $418,63 M | $418,63 M | 2 036,89 +4,60 % |
3 SOL/USDT $100,43 M | $100,43 M | 86,38 +5,10 % |
4 CC/USDT $97,40 M | $97,40 M | 0,14 -0,83 % |
5 USDC/USDT $66,35 M | $66,35 M | 0,99 -0,02 % |
6 DOGE/USDT $58,27 M | $58,27 M | 0,091 +2,61 % |
7 HYPE/USDT $35,46 M | $35,46 M | 34,16 +12,38 % |