Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT €8,56 jt | 0,15 -- | +27,99% |
2 ZORA/USDT €4,80 jt | 0,060 -- | +9,57% |
3 AVNT/USDT €5,33 jt | 0,53 -- | +8,29% |
4 STRK/USDT €9,39 jt | 0,14 -- | +7,28% |
5 SWEAT/USDT €189,33 rb | 0,0017 -- | +3,37% |
6 LRC/USDT €160,80 rb | 0,066 -- | +2,87% |
7 ETHFI/USDT €3,24 jt | 0,94 -- | +2,31% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT €11,55 jt | 0,23 -- | -31,86% |
2 NC/USDT €314,17 rb | 0,0042 -- | -21,12% |
3 PARTI/USDT €5,16 jt | 0,081 -- | -20,82% |
4 LOOKS/USDT €344,51 rb | 0,0049 -- | -16,77% |
5 VINE/USDT €2,17 jt | 0,034 -- | -16,76% |
6 LSK/USDT €760,60 rb | 0,23 -- | -13,97% |
7 PERP/USDT €162,53 rb | 0,11 -- | -13,20% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1,15 M | €1,70 T | 99.899,80 -1,82% |
2 ETH/USDT €953,28 jt | €334,56 M | 3.235,37 -5,17% |
3 XRP/USDT €113,74 jt | €119,52 M | 2,32 -2,10% |
4 BNB/USDT €19,36 jt | €109,14 M | 923,90 -3,21% |
5 SOL/USDT €197,47 jt | €68,65 M | 144,75 -5,40% |
6 USDC/USDT €45,58 jt | €65,12 M | 1,00 +0,04% |
7 STETH/USDT €4,85 jt | €23,89 M | 3.233,50 -5,26% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1,15 M | €1,15 M | 99.899,80 -1,82% |
2 ETH/USDT €953,28 jt | €953,28 jt | 3.235,37 -5,17% |
3 SOL/USDT €197,47 jt | €197,47 jt | 144,75 -5,40% |
4 XRP/USDT €113,74 jt | €113,74 jt | 2,32 -2,10% |
5 DOGE/USDT €106,25 jt | €106,25 jt | 0,16 -3,74% |
6 USDC/USDT €45,58 jt | €45,58 jt | 1,00 +0,04% |
7 SUI/USDT €37,16 jt | €37,16 jt | 1,87 -4,89% |