Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 TNSR/USDT $3,90 jt | 0,066 -- | +53,48% |
2 ME/USDT $8,13 jt | 0,18 -- | +35,28% |
3 TOSHI/USDT $1,53 jt | 0,00025 -- | +26,44% |
4 MOODENG/USDT $4,89 jt | 0,049 -- | +15,18% |
5 MOVE/USDT $3,40 jt | 0,024 -- | +12,77% |
6 KITE/USDT $3,65 jt | 0,19 -- | +11,64% |
7 LINEA/USDT $6,73 jt | 0,0036 -- | +10,70% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $594,81 jt | $1,31 T | 65.788,00 -2,67% |
2 ETH/USDT $317,85 jt | $232,06 M | 1.930,53 -1,06% |
3 XRP/USDT $45,81 jt | $83,06 M | 1,36 -0,69% |
4 BNB/USDT $8,09 jt | $82,92 M | 609,60 -0,46% |
5 USDC/USDT $78,29 jt | $73,30 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $93,00 jt | $44,16 M | 78,17 -2,20% |
7 TRX/USDT $9,45 jt | $26,27 M | 0,27 +0,03% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $594,80 jt | $594,80 jt | 65.791,90 -2,66% |
2 ETH/USDT $317,85 jt | $317,85 jt | 1.930,31 -1,07% |
3 SOL/USDT $93,00 jt | $93,00 jt | 78,17 -2,20% |
4 USDC/USDT $78,29 jt | $78,29 jt | 1,00 +0,01% |
5 XAUT/USDT $67,66 jt | $67,66 jt | 4.922,20 -2,86% |
6 BERA/USDT $54,82 jt | $54,82 jt | 0,71 +2,42% |
7 XRP/USDT $45,81 jt | $45,81 jt | 1,36 -0,69% |