Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $16,32 jt | 0,085 -- | +44,14% |
2 GOAT/USDT $608,84 rb | 0,017 -- | +15,71% |
3 2Z/USDT $220,28 rb | 0,075 -- | +12,38% |
4 DOOD/USDT $2,25 jt | 0,0031 -- | +11,98% |
5 VINE/USDT $173,10 rb | 0,016 -- | +8,07% |
6 KAITO/USDT $220,42 rb | 0,40 -- | +7,86% |
7 RESOLV/USDT $980,41 rb | 0,041 -- | +7,42% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $14,72 jt | 0,11 -- | -21,27% |
2 CETUS/USDT $770,02 rb | 0,021 -- | -14,20% |
3 UXLINK/USDT $151,42 rb | 0,0028 -- | -11,53% |
4 NIGHT/USDT $3,50 jt | 0,043 -- | -11,17% |
5 CORE/USDT $7,10 jt | 0,030 -- | -6,90% |
6 MERL/USDT $462,60 rb | 0,022 -- | -6,17% |
7 LRC/USDT $224,82 rb | 0,020 -- | -5,84% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $465,77 jt | $1,33 T | 66.599,30 +0,60% |
2 ETH/USDT $295,45 jt | $243,96 M | 2.022,15 +1,63% |
3 BNB/USDT $6,27 jt | $82,91 M | 608,50 +0,21% |
4 XRP/USDT $31,01 jt | $81,07 M | 1,32 -0,37% |
5 USDC/USDT $105,95 jt | $77,48 M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $67,42 jt | $47,12 M | 82,39 +1,14% |
7 TRX/USDT $17,47 jt | $30,28 M | 0,31 -0,92% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $465,77 jt | $465,77 jt | 66.599,30 +0,60% |
2 ETH/USDT $295,45 jt | $295,45 jt | 2.022,15 +1,63% |
3 USDC/USDT $105,95 jt | $105,95 jt | 1,00 -0,01% |
4 MON/USDT $85,44 jt | $85,44 jt | 0,022 +1,00% |
5 SOL/USDT $67,42 jt | $67,42 jt | 82,39 +1,14% |
6 DOGE/USDT $55,30 jt | $55,30 jt | 0,090 +0,31% |
7 XAUT/USDT $35,42 jt | $35,42 jt | 4.498,60 +0,45% |