Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $1,44 млн | 0,019 -- | -8,62 % |
2 KMNO/USDT $279,57 тыс. | 0,023 -- | -5,42 % |
3 MORPHO/USDT $781,99 тыс. | 1,86 -- | -5,23 % |
4 BERA/USDT $1,42 млн | 0,54 -- | -4,41 % |
5 CITY/USDT $24,04 тыс. | 0,62 -- | -3,71 % |
6 FOGO/USDT $1,22 млн | 0,022 -- | -3,61 % |
7 KAITO/USDT $1,27 млн | 0,36 -- | -3,48 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,19 млрд | $1,45 трлн | 72 671,70 +6,17 % |
2 ETH/USDT $656,29 млн | $257,33 млрд | 2 132,72 +7,07 % |
3 BNB/USDT $13,63 млн | $89,64 млрд | 657,90 +3,70 % |
4 XRP/USDT $64,72 млн | $87,38 млрд | 1,43 +5,00 % |
5 USDC/USDT $78,85 млн | $76,81 млрд | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT $170,74 млн | $51,97 млрд | 91,20 +4,80 % |
7 TRX/USDT $13,22 млн | $27,27 млрд | 0,28 +2,59 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,19 млрд | $1,19 млрд | 72 668,60 +6,17 % |
2 ETH/USDT $656,29 млн | $656,29 млн | 2 132,72 +7,07 % |
3 SOL/USDT $170,74 млн | $170,74 млн | 91,20 +4,80 % |
4 DOGE/USDT $147,05 млн | $147,05 млн | 0,099 +9,97 % |
5 USDC/USDT $78,85 млн | $78,85 млн | 0,99 -0,01 % |
6 XRP/USDT $64,72 млн | $64,72 млн | 1,43 +5,00 % |
7 XAUT/USDT $38,49 млн | $38,49 млн | 5 120,00 +0,67 % |