Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $959,46 тыс. | 0,057 -- | -10,80 % |
2 ONDO/USDT $8,64 млн | 0,39 -- | -9,14 % |
3 KAITO/USDT $341,26 тыс. | 0,46 -- | -8,07 % |
4 MON/USDT $32,18 млн | 0,031 -- | -8,03 % |
5 SSV/USDT $266,27 тыс. | 2,96 -- | -7,79 % |
6 SEI/USDT $1,38 млн | 0,070 -- | -7,76 % |
7 ROBO/USDT $771,04 тыс. | 0,021 -- | -7,69 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $29,14 млн | -- | 1,26 -4,54 % |
2 MEGA/USDT $2,80 млн | -- | 0,11 -6,68 % |
3 RLUSD/USDT $5,34 млн | -- | 1,00 +0,00 % |
4 GRASS/USDT $1,76 млн | -- | 0,34 -5,59 % |
5 CHIP/USDT $1,86 млн | -- | 0,064 +5,82 % |
6 USDS/USDT $17,13 тыс. | -- | 1,00 +0,02 % |
7 OFC/USDT $2,03 млн | -- | 0,045 +1,89 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $920,25 млн | $1,61 трлн | 80 692,90 -1,26 % |
2 ETH/USDT $468,41 млн | $275,47 млрд | 2 283,82 -2,37 % |
3 BNB/USDT $7,36 млн | $89,69 млрд | 665,50 -0,55 % |
4 XRP/USDT $32,53 млн | $88,95 млрд | 1,44 -2,35 % |
5 USDC/USDT $50,75 млн | $77,10 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $57,84 млн | $54,71 млрд | 94,75 -2,81 % |
7 TRX/USDT $15,98 млн | $33,15 млрд | 0,34 -0,50 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $920,25 млн | $920,25 млн | 80 692,90 -1,26 % |
2 ETH/USDT $468,41 млн | $468,41 млн | 2 283,82 -2,37 % |
3 SOL/USDT $57,84 млн | $57,84 млн | 94,75 -2,81 % |
4 USDC/USDT $50,75 млн | $50,75 млн | 1,00 +0,00 % |
5 DOGE/USDT $42,59 млн | $42,59 млн | 0,11 -0,76 % |
6 XRP/USDT $32,53 млн | $32,53 млн | 1,44 -2,35 % |
7 MON/USDT $32,18 млн | $32,18 млн | 0,031 -8,03 % |