Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SD/USDT $9,20 млн | 0,23 -- | +59,11 % |
2 SAHARA/USDT $3,54 млн | 0,043 -- | +18,30 % |
3 KITE/USDT $2,76 млн | 0,20 -- | +15,07 % |
4 NAVX/USDT $286,89 тыс. | 0,012 -- | +7,51 % |
5 PRCL/USDT $1,59 млн | 0,014 -- | +7,50 % |
6 VINE/USDT $1,32 млн | 0,018 -- | +7,43 % |
7 BASED/USDT $6,43 млн | 0,11 -- | +6,91 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $30,94 млн | -- | 1,26 -4,83 % |
2 MEGA/USDT $2,66 млн | -- | 0,10 -7,45 % |
3 RLUSD/USDT $5,34 млн | -- | 1,00 +0,00 % |
4 GRASS/USDT $1,75 млн | -- | 0,34 -6,06 % |
5 CHIP/USDT $1,86 млн | -- | 0,064 +5,61 % |
6 USDS/USDT $17,17 тыс. | -- | 1,00 +0,05 % |
7 OFC/USDT $1,96 млн | -- | 0,045 -0,31 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $941,53 млн | $1,61 трлн | 80 450,00 -1,46 % |
2 ETH/USDT $470,72 млн | $274,72 млрд | 2 277,52 -2,55 % |
3 BNB/USDT $7,10 млн | $89,67 млрд | 665,70 -0,43 % |
4 XRP/USDT $32,63 млн | $88,73 млрд | 1,43 -2,90 % |
5 USDC/USDT $55,97 млн | $77,10 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $57,21 млн | $54,41 млрд | 94,17 -3,21 % |
7 TRX/USDT $15,79 млн | $33,11 млрд | 0,34 -0,53 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $941,53 млн | $941,53 млн | 80 450,00 -1,46 % |
2 ETH/USDT $470,72 млн | $470,72 млн | 2 277,52 -2,55 % |
3 SOL/USDT $57,21 млн | $57,21 млн | 94,17 -3,21 % |
4 USDC/USDT $55,97 млн | $55,97 млн | 1,00 -0,01 % |
5 DOGE/USDT $42,55 млн | $42,55 млн | 0,11 -1,05 % |
6 MON/USDT $41,88 млн | $41,88 млн | 0,030 -8,58 % |
7 XRP/USDT $32,63 млн | $32,63 млн | 1,43 -2,90 % |