Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ERN/USDT $295,56 N | 0,12 -- | -20,19% |
2 BIO/USDT $18,17 Tr | 0,16 -- | -9,40% |
3 CFG/USDT $453,75 N | 0,29 -- | -6,45% |
4 PSTAKE/USDT $337,35 N | 0,028 -- | -6,08% |
5 FLUID/USDT $71,40 N | 6,12 -- | -4,60% |
6 ZBCN/USDT $1,05 Tr | 0,0037 -- | -3,67% |
7 MKR/USDT $783,07 N | 1.720,00 -- | -3,39% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $283,57 Tr | $2,20 NT | 110.619,30 -0,18% |
2 ETH/USDT $278,39 Tr | $519,16 T | 4.297,21 -0,31% |
3 XRP/USDT $17,50 Tr | $168,33 T | 2,82 +0,28% |
4 BNB/USDT $6,93 Tr | $120,56 T | 866,00 +0,91% |
5 SOL/USDT $72,54 Tr | $110,13 T | 202,96 -0,14% |
6 USDC/USDT $11,38 Tr | $72,52 T | 0,99 -0,01% |
7 STETH/USDT $587,61 N | $37,22 T | 4.288,65 -0,33% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $283,57 Tr | $283,57 Tr | 110.619,30 -0,18% |
2 ETH/USDT $278,39 Tr | $278,39 Tr | 4.297,21 -0,31% |
3 OKB/USDT $222,77 Tr | $222,77 Tr | 204,60 +11,97% |
4 WLFI/USDT $163,33 Tr | $163,33 Tr | 0,23 +28,52% |
5 SOL/USDT $72,54 Tr | $72,54 Tr | 202,96 -0,14% |
6 DOGE/USDT $69,89 Tr | $69,89 Tr | 0,21 +0,49% |
7 PUMP/USDT $35,06 Tr | $35,06 Tr | 0,0047 -2,14% |