Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 KDA/USDT $2,91 Tr | 0,081 -- | -60,71% |
2 SLERF/USDT $242,34 N | 0,027 -- | -31,86% |
3 MLN/USDT $602,28 N | 8,81 -- | -20,55% |
4 DOGS/USDT $2,86 Tr | 0,000058 -- | -16,03% |
5 AIDOGE/USDT $256,26 N | 0,000000000030 -- | -15,21% |
6 ASTER/USDT $12,46 Tr | 0,97 -- | -11,51% |
7 ZORA/USDT $3,59 Tr | 0,093 -- | -10,65% |
Mới niêm yết
Xem thêmTên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $3,59 Tr | -- | 0,093 -10,65% |
2 PROVE/USDT $4,63 Tr | -- | 0,78 +0,08% |
3 DOOD/USDT $1,94 Tr | -- | 0,0056 -8,64% |
4 ASTER/USDT $12,46 Tr | -- | 0,97 -11,50% |
5 YB/USDT $7,72 Tr | -- | 0,36 -7,06% |
6 PAXG/USDT $5,27 Tr | -- | 4.071,20 -4,66% |
7 TOSHI/USDT $1,09 Tr | -- | 0,00070 +0,52% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,46 T | $2,15 NT | 107.910,20 +0,20% |
2 ETH/USDT $996,35 Tr | $463,91 T | 3.836,61 -0,76% |
3 BNB/USDT $64,07 Tr | $148,06 T | 1.062,00 -0,57% |
4 XRP/USDT $122,38 Tr | $143,01 T | 2,38 -1,00% |
5 SOL/USDT $309,82 Tr | $100,55 T | 183,65 -0,33% |
6 USDC/USDT $118,63 Tr | $76,76 T | 0,99 -0,02% |
7 STETH/USDT $4,69 Tr | $32,72 T | 3.853,11 -0,36% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,46 T | $1,46 T | 107.910,20 +0,20% |
2 ETH/USDT $996,35 Tr | $996,35 Tr | 3.836,61 -0,76% |
3 SOL/USDT $309,82 Tr | $309,82 Tr | 183,66 -0,32% |
4 DOGE/USDT $206,42 Tr | $206,42 Tr | 0,19 -1,62% |
5 XRP/USDT $122,38 Tr | $122,38 Tr | 2,38 -1,00% |
6 USDC/USDT $118,63 Tr | $118,63 Tr | 0,99 -0,02% |
7 BNB/USDT $64,07 Tr | $64,07 Tr | 1.062,00 -0,57% |