Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT $288,48 N | 0,012 -- | +13,35% |
2 NEAR/USDT $6,88 Tr | 1,69 -- | +11,11% |
3 TIA/USDT $1,76 Tr | 0,49 -- | +10,97% |
4 INJ/USDT $4,54 Tr | 5,03 -- | +10,01% |
5 SAHARA/USDT $3,45 Tr | 0,042 -- | +9,10% |
6 EIGEN/USDT $366,07 N | 0,23 -- | +8,70% |
7 PRCL/USDT $1,64 Tr | 0,015 -- | +8,63% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 SD/USDT $8,72 Tr | 0,21 -- | -20,45% |
2 PARTI/USDT $875,68 N | 0,058 -- | -12,32% |
3 ONDO/USDT $7,91 Tr | 0,40 -- | -6,87% |
4 NIGHT/USDT $23,31 Tr | 0,033 -- | -6,65% |
5 CATI/USDT $165,56 N | 0,065 -- | -6,35% |
6 GALFT/USDT $85,35 N | 1,21 -- | -6,24% |
7 KAITO/USDT $748,18 N | 0,46 -- | -6,11% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $35,11 Tr | -- | 1,29 -1,28% |
2 MEGA/USDT $2,28 Tr | -- | 0,11 -3,85% |
3 RLUSD/USDT $5,33 Tr | -- | 1,00 -0,01% |
4 GRASS/USDT $1,52 Tr | -- | 0,35 -0,28% |
5 CHIP/USDT $2,25 Tr | -- | 0,067 +8,01% |
6 USDS/USDT $16,92 N | -- | 1,00 +0,01% |
7 OFC/USDT $1,77 Tr | -- | 0,045 +0,72% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $939,09 Tr | $939,09 Tr | 81.194,50 +0,04% |
2 ETH/USDT $463,59 Tr | $463,59 Tr | 2.302,39 -0,39% |
3 USDC/USDT $59,95 Tr | $59,95 Tr | 1,00 -0,01% |
4 SOL/USDT $52,90 Tr | $52,90 Tr | 95,47 -0,81% |
5 DOGE/USDT $42,65 Tr | $42,65 Tr | 0,11 +1,05% |
6 MON/USDT $42,53 Tr | $42,53 Tr | 0,031 -4,61% |
7 EDGE/USDT $35,11 Tr | $35,11 Tr | 1,29 -1,28% |