Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT $284,07 N | 0,013 -- | +15,42% |
2 SAHARA/USDT $3,50 Tr | 0,044 -- | +12,31% |
3 BASED/USDT $6,83 Tr | 0,11 -- | +10,20% |
4 INJ/USDT $4,54 Tr | 5,02 -- | +9,74% |
5 NEAR/USDT $6,82 Tr | 1,67 -- | +9,55% |
6 TIA/USDT $1,70 Tr | 0,48 -- | +9,44% |
7 PRCL/USDT $1,64 Tr | 0,015 -- | +9,20% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $888,28 N | 0,058 -- | -11,38% |
2 ONDO/USDT $8,06 Tr | 0,40 -- | -7,89% |
3 CATI/USDT $165,54 N | 0,065 -- | -7,26% |
4 KAITO/USDT $742,13 N | 0,46 -- | -6,42% |
5 GALFT/USDT $87,78 N | 1,21 -- | -6,24% |
6 NIGHT/USDT $23,35 Tr | 0,033 -- | -5,96% |
7 PENGU/USDT $2,85 Tr | 0,0095 -- | -5,55% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $35,11 Tr | -- | 1,29 -1,50% |
2 MEGA/USDT $2,33 Tr | -- | 0,11 -4,00% |
3 RLUSD/USDT $5,33 Tr | -- | 1,00 -0,01% |
4 GRASS/USDT $1,76 Tr | -- | 0,34 -3,07% |
5 CHIP/USDT $2,20 Tr | -- | 0,068 +8,87% |
6 USDS/USDT $16,79 N | -- | 1,00 +0,01% |
7 OFC/USDT $1,78 Tr | -- | 0,046 +2,07% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $939,09 Tr | $939,09 Tr | 81.017,60 -0,23% |
2 ETH/USDT $459,71 Tr | $459,71 Tr | 2.294,10 -0,80% |
3 USDC/USDT $59,84 Tr | $59,84 Tr | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT $53,00 Tr | $53,00 Tr | 95,13 -1,18% |
5 MON/USDT $42,45 Tr | $42,45 Tr | 0,031 -5,53% |
6 DOGE/USDT $42,42 Tr | $42,42 Tr | 0,11 +0,62% |
7 EDGE/USDT $35,11 Tr | $35,11 Tr | 1,29 -1,50% |