Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 BARD/USDT $15,24 млн | 0,84 -- | -15,27 % |
2 XPL/USDT $180,16 млн | 1,23 -- | -14,48 % |
3 ATH/USDT $23,56 млн | 0,055 -- | -14,02 % |
4 EIGEN/USDT $5,77 млн | 1,65 -- | -10,18 % |
5 ICE/USDT $1,66 млн | 0,0058 -- | -9,36 % |
6 PROMPT/USDT $3,69 млн | 0,12 -- | -8,50 % |
7 SATS/USDT $8,09 млн | 0,000000035 -- | -8,01 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT $728,34 млн | $2,26 трлн | 113 626,10 +3,12 % |
2 ETH/USDT $540,32 млн | $500,56 млрд | 4 139,69 +2,66 % |
3 XRP/USDT $54,16 млн | $172,70 млрд | 2,87 +2,00 % |
4 BNB/USDT $35,98 млн | $140,22 млрд | 1 005,70 +2,98 % |
5 SOL/USDT $190,41 млн | $113,77 млрд | 208,74 +2,34 % |
6 USDC/USDT $40,84 млн | $73,40 млрд | 0,99 -0,03 % |
7 STETH/USDT $838,80 тыс. | $35,37 млрд | 4 140,37 +2,74 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT $728,34 млн | $728,34 млн | 113 625,10 +3,12 % |
2 ETH/USDT $540,32 млн | $540,32 млн | 4 139,69 +2,66 % |
3 SOL/USDT $190,41 млн | $190,41 млн | 208,74 +2,34 % |
4 XPL/USDT $180,16 млн | $180,16 млн | 1,23 -14,48 % |
5 DOGE/USDT $128,98 млн | $128,98 млн | 0,23 +0,82 % |
6 XRP/USDT $54,16 млн | $54,16 млн | 2,87 +2,00 % |
7 PUMP/USDT $50,13 млн | $50,13 млн | 0,0056 +1,11 % |