Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ATH/USDT $9,59 Tr | 0,047 -- | -15,43% |
2 XPL/USDT $206,87 Tr | 1,03 -- | -14,12% |
3 ZRO/USDT $2,84 Tr | 2,01 -- | -13,02% |
4 CXT/USDT $624,81 N | 0,019 -- | -12,94% |
5 ASP/USDT $2,10 Tr | 0,10 -- | -11,94% |
6 EIGEN/USDT $6,14 Tr | 1,43 -- | -11,70% |
7 PSTAKE/USDT $1,61 Tr | 0,021 -- | -11,47% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $611,97 Tr | $2,26 NT | 113.442,10 -0,46% |
2 ETH/USDT $501,12 Tr | $496,11 T | 4.105,01 -1,19% |
3 XRP/USDT $61,92 Tr | $169,93 T | 2,83 -1,44% |
4 BNB/USDT $23,64 Tr | $139,64 T | 1.002,00 -1,21% |
5 SOL/USDT $153,36 Tr | $112,67 T | 206,70 -1,63% |
6 USDC/USDT $83,85 Tr | $73,52 T | 0,99 +0,04% |
7 STETH/USDT $847,60 N | $35,06 T | 4.101,04 -1,25% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $611,97 Tr | $611,97 Tr | 113.442,10 -0,46% |
2 ETH/USDT $501,12 Tr | $501,12 Tr | 4.105,01 -1,19% |
3 XPL/USDT $206,87 Tr | $206,87 Tr | 1,03 -14,12% |
4 SOL/USDT $153,36 Tr | $153,36 Tr | 206,70 -1,63% |
5 DOGE/USDT $98,07 Tr | $98,07 Tr | 0,23 -1,15% |
6 USDC/USDT $83,85 Tr | $83,85 Tr | 0,99 +0,04% |
7 XRP/USDT $61,92 Tr | $61,92 Tr | 2,83 -1,44% |